根据学校关于开展《威廉希尔williamhill第四轮岗位聘期中期考核工作的通知》的相关要求,结合《威廉希尔williamhill教职工岗位聘期考核暂行办法(试行)》(武纺大〔2014〕号)、《威廉希尔williamhill岗位设置管理试行办法》及其实施细则(武纺大〔2010〕53号)等文件精神,经个人填写相关考核表格、系部审核、学院审核,威廉希尔williamhill第四轮聘期中期考核工作领导小组讨论评审,考核结果如下:
序号 | 单位 | 姓名 | 职称 | 岗位类别 | 岗位级别 | 考核结果 |
1 | 威廉希尔williamhill | 左丹英 | 教授 | 专技(教师) | 专技四级 | 合格 |
2 | 威廉希尔williamhill | 赵三平 | 教授 | 专技(教师) | 专技四级 | 合格 |
3 | 威廉希尔williamhill | 陶咏真 | 教授 | 专技(教师) | 专技四级 | 合格 |
4 | 威廉希尔williamhill | 黄乐平 | 教授 | 专技(教师) | 专技四级 | 合格 |
5 | 威廉希尔williamhill | 顾绍金 | 教授 | 专技(教师) | 专技四级 | 合格 |
6 | 威廉希尔williamhill | 陈东志 | 教授 | 专技(教师) | 专技四级 | 合格 |
7 | 威廉希尔williamhill | 王雯雯 | 教授 | 专技(教师) | 专技四级 | 合格 |
8 | 威廉希尔williamhill | 鲁振坦 | 教授 | 专技(教师) | 专技四级 | 合格 |
9 | 威廉希尔williamhill | 李宗宝 | 教授 | 专技(教师) | 专技四级 | 合格 |
10 | 威廉希尔williamhill | 刘洪涛 | 副教授 | 专技(教师) | 专技五级 | 合格 |
11 | 威廉希尔williamhill | 柏自奎 | 副教授 | 专技(教师) | 专技五级 | 合格 |
12 | 威廉希尔williamhill | 赵瑾朝 | 副教授 | 专技(教师) | 专技五级 | 合格 |
13 | 威廉希尔williamhill | 姜明 | 副教授 | 专技(教师) | 专技五级 | 合格 |
14 | 威廉希尔williamhill | 张宏伟 | 副教授 | 专技(教师) | 专技五级 | 合格 |
15 | 威廉希尔williamhill | 刘琼珍 | 副教授 | 专技(教师) | 专技五级 | 合格 |
16 | 威廉希尔williamhill | 叶德展 | 副教授 | 专技(教师) | 专技五级 | 合格 |
17 | 威廉希尔williamhill | 邓波 | 副教授 | 专技(教师) | 专技五级 | 合格 |
18 | 威廉希尔williamhill | 李琼 | 副教授 | 专技(教师) | 专技六级 | 合格 |
19 | 威廉希尔williamhill | 陈少华 | 副教授 | 专技(教师) | 专技六级 | 合格 |
20 | 威廉希尔williamhill | 黄静 | 副教授 | 专技(教师) | 专技六级 | 合格 |
21 | 威廉希尔williamhill | 王跃丹 | 副教授 | 专技(教师) | 专技六级 | 合格 |
22 | 威廉希尔williamhill | 许静 | 副教授 | 专技(教师) | 专技六级 | 合格 |
23 | 威廉希尔williamhill | 李秀芳 | 副教授 | 专技(教师) | 专技六级 | 合格 |
24 | 威廉希尔williamhill | 张春华 | 副教授 | 专技(教师) | 专技六级 | 合格 |
25 | 威廉希尔williamhill | 谭海英 | 副教授 | 专技(教师) | 专技六级 | 合格 |
26 | 威廉希尔williamhill | 王小俊 | 副教授 | 专技(教师) | 专技七级 | 合格 |
27 | 威廉希尔williamhill | 陈媛丽 | 副教授 | 专技(教师) | 专技七级 | 合格 |
28 | 威廉希尔williamhill | 徐杰 | 副教授 | 专技(教师) | 专技七级 | 合格 |
29 | 威廉希尔williamhill | 朱宗民 | 副教授 | 专技(教师) | 专技七级 | 合格 |
30 | 威廉希尔williamhill | 王欣 | 副教授 | 专技(教师) | 专技七级 | 合格 |
31 | 威廉希尔williamhill | 杨晨光 | 副教授 | 专技(教师) | 专技七级 | 合格 |
32 | 威廉希尔williamhill | 方正 | 副教授 | 专技(教师) | 专技七级 | 合格 |
33 | 威廉希尔williamhill | 唐清泉 | 副教授 | 专技(教师) | 专技七级 | 合格 |
34 | 威廉希尔williamhill | 何承恩 | 副教授 | 专技(教师) | 专技七级 | 合格 |
35 | 威廉希尔williamhill | 贾迎宾 | 副教授 | 专技(教师) | 专技七级 | 合格 |
36 | 威廉希尔williamhill | 尚斌 | 副教授 | 专技(教师) | 专技七级 | 合格 |
37 | 威廉希尔williamhill | 杨诗文 | 副教授 | 专技(教师) | 专技七级 | 合格 |
38 | 威廉希尔williamhill | 陈鸷 | 副教授 | 专技(教师) | 专技七级 | 合格 |
39 | 威廉希尔williamhill | 刘学 | 讲师 | 专技(教师) | 专技八级 | 合格 |
40 | 威廉希尔williamhill | 严坤 | 讲师 | 专技(教师) | 专技八级 | 合格 |
41 | 威廉希尔williamhill | 聂坤 | 讲师 | 专技(教师) | 专技八级 | 合格 |
42 | 威廉希尔williamhill | 王星 | 讲师 | 专技(教师) | 专技九级 | 合格 |
43 | 威廉希尔williamhill | 陈亚洲 | 讲师 | 专技(教师) | 专技九级 | 合格 |
44 | 威廉希尔williamhill | 李晨 | 讲师 | 专技(教师) | 专技九级 | 合格 |
45 | 威廉希尔williamhill | 李娜 | 讲师 | 专技(教师) | 专技九级 | 合格 |
46 | 威廉希尔williamhill | 秦艳敏 | 讲师 | 专技(教师) | 专技九级 | 合格 |
47 | 威廉希尔williamhill | 谈紫琪 | 讲师 | 专技(教师) | 专技十级 | 合格 |
48 | 威廉希尔williamhill | 王鑫 | 讲师 | 专技(教师) | 专技十级 | 合格 |
49 | 威廉希尔williamhill | 曾玉竹 | 讲师 | 专技(教师) | 专技十级 | 合格 |
50 | 威廉希尔williamhill | 胡晓 | 讲师 | 专技(教师) | 专技十级 | 合格 |
51 | 威廉希尔williamhill | 卢文政 | 助教 | 专技(教师) | 专技十二级 | 合格 |
52 | 威廉希尔williamhill | 张晨冉 | 助教 | 专技(教师) | 专技十二级 | 合格 |
53 | 威廉希尔williamhill | 彭家顺 | 副高 | 专技(非教师) | 专技六级 | 合格 |
54 | 威廉希尔williamhill | 陈祖玉 | 副高 | 专技(非教师) | 专技七级 | 合格 |
55 | 威廉希尔williamhill | 陈丽萍 | 副高 | 专技(非教师) | 专技七级 | 合格 |
56 | 威廉希尔williamhill | 潘勇军 | 中级 | 专技(非教师) | 专技八级 | 合格 |
57 | 威廉希尔williamhill | 魏剑 | | 管理岗 | 管理六级 | 合格 |
58 | 威廉希尔williamhill | 刘鹏鹏 | | 管理岗 | 管理六级 | 合格 |
59 | 威廉希尔williamhill | 朱垣霖 | | 管理岗 | 管理七级 | 合格 |
60 | 威廉希尔williamhill | 黄强 | | 管理岗 | 管理七级 | 合格 |
61 | 威廉希尔williamhill | 葛菲 | | 管理岗 | 管理七级 | 合格 |
威廉希尔williamhill,英国威廉希尔 2025年6月24日